2025年10月の国別訪日観光客数動向
まずは2025年10月の国別訪日観光客数をまとめました。(2025年10月のデータ)
| 国 | 2025年10月訪日数(人) |
| 韓国 | 867,200 |
| 中国 | 715,700 |
| 台湾 | 595,900 |
| 香港 | 196,000 |
| タイ | 125,900 |
| シンガポール | 65,700 |
| マレーシア | 57,800 |
| インドネシア | 53,400 |
| フィリピン | 86,200 |
| ベトナム | 53,200 |
| インド | 29,400 |
| 豪州 | 96,200 |
| 米国 | 335,700 |
| カナダ | 73,700 |
| メキシコ | 24,800 |
| 英国 | 63,300 |
国別の消費金額動向
次に、各国の日本に旅行に来た際の一人当たりの平均消費金額の最新データです。
(2025年7月〜9月データ)
| 国 | 1人当たり消費金額平均(円) | 平均滞在宿泊数 |
| 韓国 | 103,246円 | 4.4 |
| 台湾 | 181,248円 | 8 |
| 香港 | 210,643円 | 6.5 |
| 中国 | 239,162円 | 11.3 |
| タイ | 218,479円 | 20.2 |
| シンガポール | 205,875円 | 11.6 |
| マレーシア | 203,615円 | 12 |
| インドネシア | 210,797円 | 25.6 |
| フィリピン | 185,791円 | 20.2 |
| ベトナム | 319,971円 | 47.9 |
| インド | 250,275円 | 23.2 |
| 英国 | 360,054円 | 15.1 |
数と消費額では中国が1位 台湾が2位
これら二つのデータを照らし合わせると、
訪日外国人のなかで一番多く来られている国籍は韓国人となりますが、
消費金額ではショートステイの傾向もあり一人平均10万円程度と下位、
一方で訪日中国人の消費金額は一人当たり平均23万円以上とアジアTOP、ついで台湾人の消費金額が2位となっております。
インバウンド対策のご参考にしてみてください。
コメント